興隆臺(tái)區(qū)政府網(wǎng)站欄目維護(hù)情況表 |
||||||||||
一級(jí) 欄目 |
二級(jí)欄目 | 三級(jí)欄目 | 四級(jí)欄目 | 五級(jí)欄目 | 填報(bào)方式 | 保障單位 | ||||
動(dòng)態(tài) 要聞 |
興隆要聞 | 宣傳部 | ||||||||
興隆廣角 | 宣傳部 | |||||||||
公示公告 | 各單位 | |||||||||
視頻新聞 | 宣傳部 | |||||||||
頭條 | 宣傳部 | |||||||||
政府會(huì)議 | 政府辦 | |||||||||
熱點(diǎn)新聞 | 政府辦 | |||||||||
全面振興新突破三年行動(dòng) | 鏈接 | |||||||||
走進(jìn)興隆臺(tái) | 興隆臺(tái)概況 | 政府辦 | ||||||||
圖說(shuō)興隆 | 宣傳部 | |||||||||
政務(wù) 公開(kāi) |
政府信息公開(kāi)指南 | 政府辦 | ||||||||
政府信息公開(kāi)制度 | 政府辦 | |||||||||
政府信息公開(kāi)目錄 | 政府辦 | |||||||||
法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 | 履職依據(jù) | 省級(jí)文件 | 鏈接 | |||||||
市級(jí)文件 | 鏈接 | |||||||||
政策文件 | 區(qū)政府文件 | 政府辦 | ||||||||
區(qū)政府辦公室文件 | 政府辦 | |||||||||
政府工作報(bào)告 | 政府辦 | |||||||||
文件解讀 | 政府辦 | |||||||||
機(jī)關(guān)簡(jiǎn)介 | 區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo) | 領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)介 | 政府辦 | |||||||
政務(wù)活動(dòng) | 政府辦 | |||||||||
區(qū)政府組織機(jī)構(gòu) | 各單位 | |||||||||
規(guī)劃信息 | 規(guī)劃綱要 | 發(fā)改局 | ||||||||
專項(xiàng)規(guī)劃 | 政府辦 | |||||||||
統(tǒng)計(jì)信息 | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||
重要指標(biāo)數(shù)據(jù) | 統(tǒng)計(jì)局 | |||||||||
權(quán)責(zé)清單 | 各單位 | |||||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 數(shù)據(jù)局 | |||||||||
行政許可 | 鏈接 | |||||||||
處罰強(qiáng)制 | 行政處罰信息 (雙公示) |
鏈接 | ||||||||
興隆臺(tái)區(qū)本級(jí)行政強(qiáng)制、行政處罰事項(xiàng)目錄 | 行政處罰 | 人社局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、民政局、應(yīng)急局、統(tǒng)戰(zhàn)部、教育局、工信局、市場(chǎng)局、檔案局、保密局、發(fā)改局、衛(wèi)健局、統(tǒng)計(jì)局、審計(jì)局、財(cái)政局、住建局 | ||||||||
行政強(qiáng)制 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、應(yīng)急局、市場(chǎng)局、工信局、發(fā)改局、衛(wèi)健局、審計(jì)局 | |||||||||
財(cái)政預(yù)/決算 | 政府預(yù)算 | 財(cái)政局 | ||||||||
政府決算 | 財(cái)政局 | |||||||||
部門預(yù)算 | 黨委部門 | 相關(guān)單位 | ||||||||
人大部門 | 相關(guān)單位 | |||||||||
政府部門 | 相關(guān)單位 | |||||||||
政協(xié)部門 | 相關(guān)單位 | |||||||||
其他 | 相關(guān)單位 | |||||||||
部門決算 | 黨委部門 | 相關(guān)單位 | ||||||||
人大部門 | 相關(guān)單位 | |||||||||
政府部門 | 相關(guān)單位 | |||||||||
政協(xié)部門 | 相關(guān)單位 | |||||||||
其他 | 相關(guān)單位 | |||||||||
財(cái)政資金直達(dá) 基層 |
財(cái)政局 | |||||||||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 財(cái)政局 | |||||||||
政府采購(gòu) | 鏈接 | |||||||||
重大民生信息 | 社會(huì)福利 | 民政局 | ||||||||
招考錄用 | 鏈接 | |||||||||
建議提案 | 市人大建議 | 督查室 | ||||||||
市政協(xié)提案 | 督查室 | |||||||||
區(qū)人大建議 | 督查室 | |||||||||
區(qū)政協(xié)提案 | 督查室 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 | 新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能 | 發(fā)改局 | ||||||||
消費(fèi)市場(chǎng) | 商務(wù)局 | |||||||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 市場(chǎng)局 | |||||||||
助企紓困 | 衛(wèi)健局、發(fā)改局、財(cái)政局、工信局、商務(wù)局、交通局、人社局、數(shù)據(jù)局、文廣局、國(guó)資局 | |||||||||
行政執(zhí)法 | 雙隨機(jī)、一公開(kāi) | 市場(chǎng)局 | ||||||||
涉企執(zhí)法 | 司法局 | |||||||||
抽查監(jiān)管 | 市場(chǎng)局 | |||||||||
重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) | 重大建設(shè)項(xiàng)目 | 工程建設(shè)項(xiàng)目 PPP項(xiàng)目 | 發(fā)改局 | |||||||
土地征收 | 鏈接 | |||||||||
稅收管理 | 鏈接 | |||||||||
公共資源交易 | 鏈接 | |||||||||
社會(huì)保險(xiǎn) | 鏈接 | |||||||||
穩(wěn)崗就業(yè) | 崗位信息發(fā)布 | 人社局 | ||||||||
失業(yè)登記 | 人社局 | |||||||||
就業(yè)登記 | 人社局 | |||||||||
生態(tài)環(huán)境 | 監(jiān)督檢查 | 生態(tài)環(huán)境局 | ||||||||
建設(shè)項(xiàng)目 | 生態(tài)環(huán)境局 | |||||||||
義務(wù)教育 | 政策文件 | 教育局 | ||||||||
教育概況 | 教育局 | |||||||||
招生管理 | 教育局 | |||||||||
學(xué)生管理 | 教育局 | |||||||||
教師管理 | 教育局 | |||||||||
重要政策執(zhí)行情況 | 教育局 | |||||||||
教育督導(dǎo) | 教育局 | |||||||||
校園安全 | 教育局 | |||||||||
救災(zāi) | 救災(zāi) | 應(yīng)急局 | ||||||||
防災(zāi)減災(zāi) | 應(yīng)急局 | |||||||||
食品藥品監(jiān)管 | 食品監(jiān)管 | 市場(chǎng)局 | ||||||||
藥品監(jiān)管 | 市場(chǎng)局 | |||||||||
戶籍管理 | 鏈接 | |||||||||
安全生產(chǎn) | 企業(yè)安全承諾 | 應(yīng)急局 | ||||||||
綜合管理 | 應(yīng)急局 | |||||||||
衛(wèi)生健康 | 政策文件 | 衛(wèi)健局 | ||||||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 衛(wèi)健局 | |||||||||
便民服務(wù) | 衛(wèi)健局 | |||||||||
監(jiān)管信息 | 衛(wèi)健局 | |||||||||
養(yǎng)老服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)基本信息 | 民政局 | ||||||||
養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 民政局 | |||||||||
保障性住房 | 保障性住房 | 住建局 | ||||||||
特殊困難家庭住房補(bǔ)貼 | 住建局 | |||||||||
扶貧 | 鄉(xiāng)村振興 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局/財(cái)政局 | ||||||||
返貧監(jiān)測(cè) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
公共法律服務(wù) | 鏈接 | |||||||||
國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償 | 鏈接 | |||||||||
社會(huì)救助 | 綜合業(yè)務(wù) | 民政局 | ||||||||
最低生活保障 | 民政局 | |||||||||
臨時(shí)救助 | 民政局 | |||||||||
公共文化服務(wù) | 行政確認(rèn) | 文旅局 | ||||||||
公共服務(wù) | 文旅局 | |||||||||
土地征收 | 鏈接 | |||||||||
涉農(nóng)補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 耕地地力保護(hù) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||
實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
生產(chǎn)者補(bǔ)貼(稻谷、玉米、大豆補(bǔ)貼) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
水稻新品種補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
種植業(yè)保險(xiǎn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
漁業(yè)補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
支持農(nóng)業(yè)新型主體 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
涉農(nóng)補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
強(qiáng)制撲殺、強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助(上級(jí)專項(xiàng)資金) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
市政服務(wù) | 市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù) | 城建中心 | ||||||||
綠化養(yǎng)護(hù)管理 | 城建中心 | |||||||||
環(huán)衛(wèi)監(jiān)督 | 城建中心 | |||||||||
政府信息公開(kāi)年報(bào) | 政府辦 | |||||||||
公開(kāi)機(jī)構(gòu)與聯(lián)系方式 | 政府辦 | |||||||||
依申請(qǐng)公開(kāi) | 政府辦 | |||||||||
政民 互動(dòng) |
咨詢平臺(tái) | 鏈接 | ||||||||
市民投訴 | 鏈接 | |||||||||
意見(jiàn)征集 | 政府辦 | |||||||||
政務(wù)服務(wù) | 鏈接 | |||||||||
專題 欄目 |
食品安全 | 市場(chǎng)局 | ||||||||
公益廣告 | 宣傳部 | |||||||||
兩學(xué)一做 | 鏈接 | |||||||||
中國(guó)文明網(wǎng)好人365 | 鏈接 | |||||||||
巡察工作 | 各單位 | |||||||||
持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 推動(dòng)全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展 | “國(guó)家政務(wù)服務(wù) 投訴與建議”小程序 | 鏈接 | ||||||||
遼寧省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例 | 數(shù)據(jù)局 | |||||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)指南 | 數(shù)據(jù)局 | |||||||||
項(xiàng)目管家 | 數(shù)據(jù)局 | |||||||||
12345政務(wù)服務(wù)便民熱線平臺(tái)辦理情況的通報(bào) | 數(shù)據(jù)局 | |||||||||
鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市成果 構(gòu)建和諧美麗盤錦 | 衛(wèi)健局 | |||||||||
健康教育宣傳欄 | 衛(wèi)健局 | |||||||||
以案說(shuō)法 | 司法局 | |||||||||
政務(wù) 服務(wù) |
鏈接 |